ZGSJ-300水井鉆機主要技術(shù)規格 | |||
鉆孔深度 (Max.) | 300m | 回轉扭矩 | 6000N.M |
鉆孔直徑 | ø 110- ø 305mm | 回轉速度 | 0-50r/min |
工作風(fēng)壓 | 1.2-3.5 MPa | 卷?yè)P提升力 | 1.3T |
耗氣量 | 16-54m3/min | 支腿行程 | 1.4m |
鉆桿直徑 | 標配:89mm 選配n:102mm | 行走速度 (Max.) | 低速: 1.8km/h |
鉆桿長(cháng)度 | 3m | 行走速度 (Max.) | 高速: 3.6km/h |
提升力 | 12 T | 爬坡能力 (Max.) | 25。 |
快進(jìn)速度 | 3.7m/min | 整機重量 | 9.3T |
慢進(jìn)速度 | 0.5-7m/min | 外形尺寸 | 5950×2250×2900mm |
快升速度 | 35m/min | 適應條件 | 松散巖及基巖 |
慢升速度 | 17m/min | 鉆進(jìn)方式 | 潛孔沖擊器鉆進(jìn) |
柴油機 | 92kW/2200r.min | 配沖擊器 | HD65/HD85 |
本公司生產(chǎn)的配套空壓機推薦如下 | |||
柴動(dòng)移動(dòng)式/固定式 | 178SCG-14.5(18/14.5) | 電動(dòng)移動(dòng)式 | 132SDY-13(17/13) |
177SCG-17(16/17) | 160SDY-13(20/13) | ||
190SCG-16(21/16) | 185SDY-13(23/13) | ||
191SCG-17(18/17) | 185SDY-17(18/17) | ||
250SCG-17(22/17) | 200SDY-21(23/21) | ||
250SCG-19(22/19) | 250SCF-8(43/8) | ||
260SCG-21(22/21) | |||
288SCG-22(27/22) | |||
460SCG-25(33/25) |